Contentar · Plantas
Plantas de casas contentor: 11 plantas à escala
Seis casas que a câmara aceita como habitação (lado a lado, em L, em H e duplex) e cinco anexos. Cada divisão é comparada com os mínimos do RGEU.
- Contentor 1×20 como anexo: 14,8 m²: 23 565 € a 31 883 €
- Contentor 1×40 como anexo: 29,7 m²: 31 941 € a 43 215 €
- Casa contentor 2×40: T1 com 59,4 m²: 61 096 € a 82 658 €
- Casa contentor 3×40: T2 com 89,2 m²: 87 960 € a 119 005 €
- Casa contentor 4×40: T3 com 118,9 m²: 115 729 € a 156 574 €
- Casa contentor 2×40 + 1×20 em L: T2 com 74,2 m²: 73 098 € a 98 897 €
- Casa contentor 4×40 em H: T3 com 118,9 m²: 117 724 € a 159 274 €
- Casa contentor 3×40 duplex: T2 com 89,2 m²: 90 275 € a 122 136 €
- Contentor 1×40 + 1×20 com deck como anexo: 44,5 m²: 45 840 € a 62 020 €
- Contentor 2×20 em L como anexo: 29,5 m²: 40 822 € a 55 229 €
- Contentor 2×40 em balanço como anexo: 59,4 m²: 66 551 € a 90 038 €