Contentar · Planos
Planos de casas contenedor: 11 planos a escala
Seis casas para vivir (lado a lado, en L, en H y dúplex) y cinco anexos. Las superficies mínimas dependen de tu comunidad autónoma.
- Contenedor 1×20 como anexo: 14,8 m²: 26 311 € a 35 597 €
- Contenedor 1×40 como anexo: 29,7 m²: 36 726 € a 49 688 €
- Casa contenedor 2×40: 1 dormitorio, 59,4 m²: 69 598 € a 94 162 €
- Casa contenedor 3×40: 2 dormitorios, 89,2 m²: 99 813 € a 135 041 €
- Casa contenedor 4×40: 3 dormitorios, 118,9 m²: 131 043 € a 177 292 €
- Casa contenedor 2×40 + 1×20 en L: 2 dormitorios, 74,2 m²: 83 081 € a 112 405 €
- Casa contenedor 4×40 en H: 3 dormitorios, 118,9 m²: 133 302 € a 180 349 €
- Casa contenedor 3×40 dúplex: 2 dormitorios, 89,2 m²: 102 439 € a 138 595 €
- Contenedor 1×40 + 1×20 con tarima como anexo: 44,5 m²: 52 400 € a 70 895 €
- Contenedor 2×20 en L como anexo: 29,5 m²: 44 613 € a 60 359 €
- Contenedor 2×40 en voladizo como anexo: 59,4 m²: 75 812 € a 102 569 €